| DAFTAR PEGAWAI PNS/ CPNS/ PTT/ SUKWAN | ||||||||||||
| DI LINGKUNGAN KECAMATAN CIBEUREUM | ||||||||||||
| KEADAAN TAHUN 2017 | ||||||||||||
| No. | N A M A | N I P | TEMPAT, TANGGAL LAHIR | PANGKAT GOL. RUANG | TMT | PENDIDIKAN | JABATAN | TMT | STATUS KEPEG. | Ket. | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 1 | Drs. PULUNG SUGANDI | 19640519 199203 1 007 | Kuningan, 19-05-1964 | Pembina Tk. ( IV/b) | ######## | S-1 | CAMAT | ######## | P N S | |||
| 2 | H.DASTAM D.MS.i | Kuningan, | S-2 | Sekmat | ######## | PNS | ||||||
| 3 | RUSADI S.Hut | Kuningan, | Penata Tk.I ( III/d ) | ######## | S-1 | KASI KESRA | ######## | P N S | ||||
| 4 | HINDUN, SIP. | 19640517 198803 1 009 | Kuningan, 17-05-1964 | Penata Tk.I ( III/d ) | ######## | S-1 | KASI PEM | ######## | P N S | |||
| 5 | SUTARJO, SE | 19621008 198903 1 006 | Kuningan, 08-10-1962 | Penata Tk.I ( III/d ) | ######## | S-1 | KASI TRANTIB | ######## | P N S | |||
| 6 | TARJA,SE | 1,96404E+17 | Kuningan, 04-05-1964 | Penata (III/c) | ######## | S.1 | KASI PPM | 19-0-2015 | P N S | |||
| 7 | ADE MAHRIP | 19630912 198511 1 002 | Kuningan, 12-09-1963 | Penata (III/c) | ######## | SLTA | KASUBAG UMUM | ######## | P N S | |||
| 1,96305E+17 | Kuningan,18-05-1963 | Penata (III/c) | ######## | SLTA | KASUBAG KEU | ######## | P N S | |||||
| 9 | UDIN NURDIN, S.Sos. | 19670419 201001 1 001 | Kuningan, 19-04-1967 | Penata Muda (III/a) | ######## | S-1 | PELAKSANA | – | P N S | |||
| 10 | AGUS SUHENDRA, SH. | 19780222 201001 1 002 | Brebes, 22-02-1978 | Penata Muda (III/a) | ######## | S-1 | PELAKSANA | – | P N S | |||
| 11 | TARSINI, SE | 19690504 200801 2 012 | Kuningan, 04-05-1969 | Penata Muda (III/a) | S-1 | PELAKSANA | – | P N S | ||||
| 12 | KOSIMAN, S.IP. | 19791010 200901 1 003 | Kuningan, 10-10-1979 | Penata Muda (III/a) | S-1 | PELAKSANA | – | P N S | ||||
| 13 | ROHDI HIDAYAT, S.IP. | 19721117 201001 1 001 | Kuningan, 17-11-1972 | Penata Muda (III/a) | S-1 | PELAKSANA | – | P N S | ||||
| 14 | RASKINI | 19620407 200801 2 001 | Kuningan, 07-04-1962 | Pengatur Muda Tk I ( II/b ) | SLTA | PELAKSANA | – | P N S | ||||
| 15 | RIA PERIASARI | 19800213 200801 2 003 | Kuningan, 13-02-1980 | Pengatur Muda Tk I ( II/b ) | SLTA | PELAKSANA | – | P N S | ||||
| 19630916 200701 1 014 | Kuningan, 16-09-1963 | Pengatur Muda Tk I ( II/b ) | S-1 | SEKDES | – | P N S | ||||||
| 17 | HERNAWAN, S.IP. | 19630216 200701 1 007 | Kuningan, 16-02-1963 | Pengatur Muda Tk I ( II/b ) | S-1 | SEKDES | – | P N S | ||||
| 19770304 200801 2 014 | Kuningan, 04-03-1970 | Pengatur Muda Tk I ( II/b ) | S-1 | SEKDES | – | P N S | ||||||
| 19 | L I W ON | 19680306 200906 1 002 | Kuningan, 06-03-1968 | Pengatur Muda Tk I ( II/b ) | SLTA | SEKDES | – | P N S | ||||
| 19700402 200701 1 039 | Kuningan, 02-04-1970 | Pengatur Muda Tk I ( II/b ) | SLTA | SEKDES | – | P N S | ||||||
| 19800410 200801 1 009 | Kuningan, 10-04-1980 | Pengatur Muda Tk I ( II/b ) | S-1 | SEKDES | – | P N S | ||||||
| 22 | ILAN, SE | – | Kuningan, 23-09-1984 | – | – | S-1 | POL PP | – | THL | |||
| 23 | ARIM | – | Kuningan, 29-05-1988 | – | – | SLTA | POL PP | – | THL | |||
| 24 | HERU KURNIAWAN | – | Kuningan, 08-04-1984 | – | – | S-1 | PELAKSANA | – | Sukwan | |||
| 25 | WIWIN WINARNI | – | Kuningan,05-09-1992 | – | – | SLTA | PELAKSANA | – | Sukwan | |||
